国家基本公共卫生服务项目简介及服务项目一览表
一、项目简介
国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目自2009年启动,主要由乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责组织实施并免费提供。国家基本公共卫生服务项目的实施可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要的促进作用。国家基本公共卫生服务自2009年启动以来,在基层医疗卫生机构得到了普遍开展,取得了明显成效。十多年来,工作指标不断提高,服务内容不断完善,补助经费不断增加。2017年国家卫生计生委在《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》的基础上,组织专家对规范内容进行了修订和完善,形成了《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》。
根据中央与地方财政事权和支出责任划分,到2024年将原传统的项目明确为12项,将原重大项目和计划生育中的17个项目划入基本公共卫生服务项目。国家基本公共卫生服务项目原12项服务,分别是居民健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。
二、服务项目一览表
国家基本公共卫生服务项目一览表 | |||
序号 | 类 别 | 服务对象 | 项目及内容 |
一 | 建立居民健康档案 | 辖区内常住居民,包括居住半年以上非户籍居民 | 1.建立健康档案。2.健康档案维护管理。 |
二 | 健康教育 | 辖区内常住居民 | 1.提供健康教育资料。2.设置健康教育宣传栏。3.开展公众健康咨询服务。4.举办健康知识讲座。5.开展个体化健康教育。 |
三 | 预防接种 | 辖区内0~6岁儿童和其他重点人群 | 1.预防接种管理。2.预防接种。3.疑似预防接种异常反应处理。 |
四 | 儿童健康管理 | 辖区内常住的0~6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视。2.新生儿满月健康管理。3.婴幼儿健康管理。4.学龄前儿童健康管理。 |
五 | 孕产妇健康管理 | 辖区内常住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理。2.孕中期健康管理。3.孕晚期健康管理。4.产后访视。5.产后42天健康检查。 |
六 | 老年人健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估。2.体格检查。3.辅助检查。4.健康指导。 |
七 | 慢性病患者健康管理(高血压) | 辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
慢性病患者健康管理(2型糖尿病) | 辖区内35岁及以上常住居民中2型糖尿病患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 | |
八 | 严重精神障碍患者管理 | 辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者 | 1.患者信息管理。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
九 | 结核病患者健康管理 | 辖区内确诊的常住肺结核患者 | 1.筛查及推介转诊。2.第一次入户随访。3.督导服药和随访管理。4.结案评估。 |
十 | 中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0~36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识。2.儿童中医调养。 |
十一 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | 辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理。2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告。4.传染病和突发公共卫生事件的处理。 |
十二 | 卫生计生监督协管 | 辖区内居民 | 1.食源性疾病及相关信息报告。2.饮用水卫生安全巡查。3.学校卫生服务。4.非法行医和非法采供血信息报告。5.计划生育相关信息报告。 |
